X轴采用3导轨式
X/Z采用双驱电机驱动丝杠
加速更加平稳
快速精度更加持久稳定
欢迎访问南阳煜众精密机械有限公司官网!
基于多种应用环境的的设计理念具备高刚性与高精密性的主机动柱式结构展现优越的切削性能
产品分类:
立式五轴车铣复合MT系列
产品详情
基于多种应用环境的的设计理念
具备高刚性与高精密性的主机动柱式结构
展现优越的切削性能
MS系列电驱主轴
B轴分度机构
大跨距支撑的B轴分度机构
搭配极佳刚性兼具高速性能的工件主轴
展现轻松的强力切削效果
TMH系列柔性化链式刀库
标配40把立体链式刀库系统
双机械手独立伺服运动,快速精准,实现高效换刀
重型设计,持久稳定
支持capto及HSK两种接口
独立于设备之外的TMH系列立式伺服刀库,可实现更多刀具数量的无限添加,满足未来更多产品的柔性制造,标配40把,可选配80/120/160把。
最大刀具直径 | (相邻)145mm | (间隔)290mm |
最大刀具长度 | 400mm | |
刀对刀换刀时间 | 8s | |
刀具最大单重 | 25KG |
项目 | 规格 | 单位 | VT760 | VT1000 | MT760 | MT1000 |
加工能力 | 最大回转直径 | mm | ∅850 | ∅1150 | ∅850 | ∅1150 |
最大切削直径 | mm | ∅800 | ∅1100 | ∅800 | ∅1100 | |
工件主轴 | 主轴鼻端 | type | A2-11 | A2-15 | A2-11 | A2-15 |
主轴转速 | rpm | 10-1500 | 10-1000 | 10-1500 | 10-1500 | |
卡盘直径 | 时 | 21 | 24 | 21 | 24 | |
主轴孔径 | mm | ∅90 | ∅120 | ∅90 | ∅120 | |
主轴前段轴承内径 | mm | ∅70 | ∅220 | ∅70 | ∅220 | |
主轴功率 | kw | 28/31 | 39/48 | 28/31 | 39/48 | |
主轴分度精度 | 。 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
刀具主轴 | 主轴额定功率 | kw | 33 | 29.3 | 33 | 09.3 |
主轴最大扭矩 | nm | 248 | 330 | 248 | 330 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主轴驱动形式 |
| 内置电驱 | 内置电驱 | 内置电驱 | 内置电驱 | |
B轴 | B轴分度区间 | 。 | -90+120 | -90+120 | -90+120 | -90+120 |
最小分度 | 。 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
刀库 | 刀具容量 | pc | 18 | 18 | 18 | 18 |
刀具接口 |
| capto c8/HSK100 | capto c8/HSK100 | capto c8/HSK10C | capto c8/HSK100 | |
最大刀重 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大刀长 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
换刀时间 | s | 8 | 8 | 10 | 10 | |
刀库形式 |
| 手臂式 | 手臂式 | 链式 | 链式 | |
行程 | X轴行程 | mm | -150+450 | -150+650 | -300+650 | -300+900 |
Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | -220+900 | -220+1050 | |
Y轴行程 | mm | 无 | 无 | -200+200 | -350+350 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
Z轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |
液压单元 | 油压箱容量 | L | 30 | 30 | 30 | 30 |
油压马达 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
双段压力 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
切削 | 水箱容量 | L | 380 | 450 | 450 | 500 |
切削水马达 | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冲水马达功率 | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
马达 | X轴伺服马达 | kw | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 4.4双驱 |
Z轴伺服马达 | kw | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 4.4双驱 | |
Y轴伺服马达 | kw | 无 | 无 | 7.7 | 7.7 | |
精度 | x/z重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
机床外形 | 长宽高 | mm | 3534×3945×3566 | 3934×4445×3855 | 3800×5500×3685 | 4550×5130×3885 |
重量(含附件) | kg | 16000 | 21000 | 25000 | 31000 |
关键词:
五轴立式车铣复合机床
上一页
下一页
相关产品
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页