浏览量:
1145
LC-860数控立车
大跨距中间驱动设计,采用知名品牌的丝杠及导轨,虽然成本较高,但优越的品质是满足客户所需高精度和较长使用寿命的唯一途径,滚柱丝杠两端固定后100%平行于导向轴,丝杠在运动轴向中心,提供高精度与重负荷之轴向进给能力,避免偏置驱动所产生之导轨受力不均等现象发生
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1145
产品编号
所属分类
LC-860
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
重型立式车削中心
同级内最大回转直径&最大行程
X轴行程520mm Z轴行程1000mm
回转直径Φ1100mm 最大加工直径Φ950mm
可重切削大、重、不规则等产品,易于加工,上下料方便。
可选配两段式齿轮箱强力切削。
工作台可标准配置液压卡盘,也可选配3进3出液压工装盘做不规则产品的特殊工装定制。
项目 | 规格 | 单位 | LC-860 |
加工能力 | 最大回转直径 | mm | Φ1100 |
最大切削直径 | mm | Φ950 | |
Y轴最大打孔直径 | mm | 不适用 | |
最大切削高度 | mm | 950 | |
主轴 | 主轴鼻端 | type | A2-15 |
第一主轴转速 | rpm | 800 | |
第二主轴转速 | rpm | 不适用 | |
卡盘外径 | mm | 810 | |
主轴孔径 | mm | Φ110 | |
主轴前段轴承内径 | mm | Φ220 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 12 |
外径刀柄 | mm | 32 | |
内径刀柄 | mm | Φ60 | |
刀库容量 | 无 | ||
行程 | X轴行程 | mm | -100+520 |
Y轴行程 | mm | 不适用 | |
Z轴行程 | mm | 1000 | |
快速进给 | X轴快速进给 | m/min | 16 |
Z轴快速进给 | m/min | 16 | |
液压单元 | 油压箱容量 | L | 60 |
液压马达 | kw | 3.75 | |
双段压力 | 选配 | ||
切削水单元 | 切削水箱容量 | L | 800 |
切削水马达 | kw | 2.62 | |
冲屑马达 | kw | 2.62 | |
马达 | X轴伺服马达 | kw | 7 |
Y轴伺服马达 | kw | 不适用 | |
Z轴伺服马达 | kw | 7 | |
第一主轴伺服马达 | kw | 30 | |
第二主轴伺服马达 | kw | 无 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.004 | |
机床外形 | (占地面积)长×宽×高 | mm | 3300×4800×4600 |
重量 | kg | 18000 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无